Artículos

Imprimir

ZONA: CALACOTO ARINCONADA

Dia:Lunes-Miercoles-Viernes

RUTA :                                                        313
HORARIO INICIO DE RUTA PROM:             7:24

Los dias Lunes Puede existir retraso por alta generacion de residuos
"PARADA COORDENADAS"   HORA
INICIO FINAL
1 AV. AREQUIPA PLAZA HUMBOL   7:24 7:28
2 AV. SANCHES BUSTAMANTE C/9   7:28 7:29
3 AV. BALLIVIAN C/10 - HOTEL CAMINO REAL   7:29 7:37
4 AV. BALLIVIAN C/11 - C/12 - C/13 - C/14 - C/15 Y C/16   7:37 7:42
5 AV. BALLIVIAN   7:42 7:44
6 C/21 - AV. MONTENEGRO   7:44 7:45
7 C/21 - C/ IGNACIO CORDERO   7:45 7:46
8 IGNACIO CORDERO - PABLON GUILLEN   7:46 7:47
9 PABLO GUILLEN - AV. GERMAN MONRROY BLOCK   7:47 7:48
10 AV. COSTANERA - C/21   7:48 7:48
11 PLAZA ALIPAZ - C/21   7:48 7:50
12 C/21 - PLAZA SAN MIGUEL   7:50 7:54
13 AV. BALLIVIAN - C/21 - C/20 - C/19 - C/18   7:54 7:59
14 CALLE 11 AV. INOFUENTES   7:59 8:00
15 AV. INOFUENTES - C/10   8:00 8:01
16 C/10 - AV. BALLIVIAN   8:01 8:03
17 AV. BALLIVIAN - C/9   8:03 8:03
18 C/9 - AV. INOFUENTES   8:03 8:04
19 C/8 - AV. BALLIVIAN   8:04 8:09
20 AV. BALLIVIAN - C/12   8:09 8:10
21 C/12 - INOFUENTES   8:10 8:11
22 C/13 - CALLEJON S/N   8:11 8:12
23 C/14 - AV. INOFUENTES   8:12 8:13
24 AV. INOFUENTES - C/15 - C/16   8:13 8:15
25 AV. INOFUENTES - C/17 HOTEL CASA GRANDE   8:15 8:22
26 AV. INOFUENTES C/ 21   8:22 8:25
27 C/21 - CALLE JOSE GABINO VILLANUEVA   8:25 8:26
28 C/E - JOSE GABINO VILLANUEVA C/20   8:26 8:26
29 C/20 - AV. INOFUENTES   8:26 8:27
30 AV. INOFUENTES - C/19   8:27 8:27
31 C/19 AV. BALLIVIAN - HIPERMAXI   8:27 8:30
32 c/14 - AV. BALLIVIAN BURGER KING   8:30 8:35
33 AV. BALLIVIAN - C/20   8:35 8:36
34 C/20 - AV. J. PATIÑO   8:36 8:37
35 AV. J. PATIÑO - C/19   8:37 8:37
36 C/19 - AV. SANCHEZ BUSTAMANTE   8:37 8:38
37 AV. SANCHES BUSTAMANTE - C/18   8:38 8:39
38 C/17 / AV. JULIO PATIÑO   8:39 8:40
39 AV. J. PATIÑO - C/16   8:40 8:42
40 C/16 - AV. SANCHEZ BUSTAMANTE   8:42 8:43
41 AV. SANCHES BUSTAMANTE - C/15   8:43 8:44
42 AV. BALLIVIAN C/15 - KETAL   8:44 8:57
43 AV. SANCHES BUSTAMANTE - C/15   8:57 8:59
44 AV. SANCHES BUSTAMANTE - C/14 - C/13 - C/12 - C/11   8:59 9:02
45 C/11 - AV. SANCHEZ BUSTAMANTE   9:02 9:13
46 AV. SANCHEZ BUSTAMANTE - C/8   9:13 9:18
47 AV. SANCHEZ BUSTAMANTE - AV. AREQUIPA   9:18 9:20
48 AV. LOS SAUCES - C/8 - C/9 - C/10 - C/11 - C/12 - C/13 - C/14   9:20 9:27
49 C/15 - AV. SANCHEZ BUSTAMANTE   9:27 9:30
50 C/16 - AV. J. PATIÑO   9:30 9:31
51 AV. J. PATIÑO C/16 - C/17 - C/18 - C/19 - C/20 - C/21   9:31 9:35
52 C/21 - AV. COSTANERA   9:35 9:38
53 C/21 - AV. MONTENEGRO   9:38 9:39
54 AV. MONTENEGRO - CALLE 18   9:39 9:40
55 AV. MONTENEGRO - PABLO GUILLEN   9:40 9:46
56 AV. MONTENEGRO - PANCARA   9:46 9:50
57 AV. MONTENEGRO - ALT. PARQUE SAN MIGUEL   9:50 9:55
58 AV. MONTENEGRO - C/17   9:55 9:59
59 CLAUDIO ALIAGA - RENE MORENO   10:00 10:03
60 CLAUDIO ALIAGA   10:03 10:06
61 C/E - RENE MORENO C/ CLAUDIO ALIAGA   10:06 10:08
62 RENE MORENO - PASAJE PAÑARANDA   10:08 10:10
63 C/JOSE M. ZALLES - PSAJE PEÑADANDA   10:10 10:11
64 C/ JAIME MENDOZA - C/JOSE ZALLES   10:11 10:14
65 ***** PEÑARANDA C/1 - J. MENDOZA   10:14 10:18
66 C/ JAIME MENDOZA - C/R. MOR   10:18 10:22
67 C/C ***AV. MONTENEGRO   10:22 10:24
68 AV. MONTENEGRO - C/ALAMOS   10:24 10:25
69 C/ LOS ALAMOS - C/16   10:25 10:28
70 C/16 - AV. EDUARDO SAENZ GARCIA   10:28 10:30
71 AV. EDUARDO SAENZ GARCIA - C/15   10:30 10:34
72 C/15 - AV. GERMAN MONRROY BLOCK   10:34 10:35
73 AV. GERMAN MONRROY BLOQUE C/15   10:35 10:36
74 C/14 - PASAJE 400   10:36 10:39
75 C/14 - PASAJE S/N   10:39 10:41
76 C/14 - C/13   10:41 10:43
77 C/13 - LOS SAUCES   10:43 10:46
78 LOS SAUCES - C/12   10:46 10:46
79 C/12 - AV. GERMAN MONROY B.   10:46 10:48
80 C/12 - C/ LOS SAUCES   10:48 10:50
81 C/10 - AV. G. MONRROY B.   10:50 10:51
82 URBANIZACIÓN SANTA MONICA ALT. PUENTE   10:51 10:56
83 URBANIZACIÓN SANTA CATALIN A   10:56 11:01
84 AV. JOSE SALMON BALLIVIAN AV. AREQUIPA   11:01 11:21
85 AV. AREQUIPA ALT. EDITORIAL BRUÑO   11:21 11:27
86 URBANIZACIÓN LA ARRINCONADA C/ SANTA FE   11:27 11:34
87 LOS CLAVELES / SANTA FE   11:34 11:39
88 AV. LA ARRINCONADA/TRONCOS   11:39 11:42
89 C/ LOS TRONCOS - AV. ARRINCONADA   11:42 11:43
90 LA FLORESTA - LOSN TRONCOS   11:43 11:46
91 AV. ARRINCONADA - C/ LA FLORESTA   11:46 11:49
92 URBANIZACIÓN LOS SAUCES DE LA FLORIDA C/1   11:49 11:52
93 FLORES - C/1   11:52 11:58
94 AV. AREQUIPA - COLEGIO SAN ANDRU   11:58 11:59
95 RETAMAS - CONSTANCIO VIGIL   11:59 12:03
96 CONTANCIO VIGIL - MAN CESPED   12:03 12:05
97 MAN CESPED - PROLONGACIÓN MAN CESPED   12:05 12:10
98 PROLONGACIÓN MAN CESPED - C/ MAN CESPED   12:10 12:11
99 PROLONGACIÓN MAN CESPED - C/ MAN CESPED 2   12:11 12:13
100 PROLONGACIÓN MAN CESPED - C/ MAN CESPED 2   12:13 12:15
101 MAN CESPED - C/ MAN CESPED   12:15 12:17
102 MAN CESPED - CONTANCIA VIGIL   12:17 12:19
103 MAN CESPED - BENITO JUARES   12:19 12:20
104 BENITO JUARES - C/ LAS RETAMAS   12:20 12:22
105 LAS RETAMAS - AV. JOSE SALMON BALLIVIAN   12:22 12:23
106 AV. ALAMOS - AV. COSTANERA   12:23 12:25
107 AV. COSTANERA - TENIS LA PAZ   12:25 12:44
108 BENITO JUARES - AV. AREQUIPA   12:45 12:50
109 BENITO JUARES - C/ LAS RETAMAS   12:50 12:53
110 LAS CHOLAS   12:53 13:17
111 LAS CHOLAS   13:17 13:21
112 LOS NARDOS - LOS SAUCES   13:24 13:26
113 C/10 - AV. J. PATIÑO   13:26 13:27
114 AV. J. PATIÑO - C/10 - C/11 - C/12 - C/13 - C/14 - C/15 - C/16   13:27 13:30
115 C/16 - ROBERTO PRUDENCIO ROMECIN   13:30 13:33
116 R. PRUDENCIO ROMECIN - C/17   13:33 13:37
117 C/17 - C/B   13:37 13:37
118 C/B - C/16   13:37 13:39
119 C/ R. PRUDENCIO ROMECIN - C/16   13:39 13:40
120 C/16 - AV. EDUARDO SAENZ   13:40 13:46
121 C/14 - C/ROBERTO PRUDENCIO ROMECIN   13:46 13:48
122 C/14 - AV. SANCHEZ BUSTAMANTE   13:48 13:51
123 C/13 - AV. SANCHEZ BUSTAMANTE   13:51 13:52
124 C/13 - CALLEJON S/N   13:52 13:54
125 C/13 - AV. J. PATIÑO   13:54 13:57
126 C/13 - LOS SAUCES   13:57 14:00
127 LIRIOS - C/12   14:00 14:02
128 C/12 - AV. SANCHES BUSTAMANTE   14:02 14:03
129 C/10   14:03 14:03
130 C/10 - LOS MANZANOS   14:07 14:08
131 LOS MANZANOS - AV. LOS SAUCES   14:08 14:10
132 AV. LOS SAUCES - C/8   14:10 14:11
133 C/ ABRAHAM LINCON - C/ ROBERT KENEDY   14:11 14:13
134 C/ ROBERT KENEDY - AV. AREQUIPA   14:13 14:16
135 ABRAM LINCON - C/8   14:16 14:17
136 C/8 - AV. BALLIVIAN   14:17 14:20
137 AV. ROMA - C/8   14:21 14:23
138 AV. ROMA - ALTURA PASARELA   14:23 14:24
139 AV. ROMA C/17 OBRAJES   14:24 14:29
140 ANDRES BARRAGAN - C/21 DE OBRAJES   14:29 14:35
141 ANDRES BARRAGAN - C/18   14:35 14:37
142 AV. MECAPACA - C/ANDRES BARRAGAN   14:37 14:38
 
Dia:Lunes-Miercoles-Viernes

RUTA :                                                                313
HORARIO INICIO DE RUTA PROM:             7:27

Los dias Lunes Puede existir retraso por alta generacion de residuos
"PARADA COORDENADAS"   HORA
INICIO FINAL
1 MONRROY BLOCK - PLAZA HUMBOL   7:27 7:29
2 PLAZA HUMBOL - AV. SANCHES BUSTAMANTE   7:30 7:30
3 AV. SANCHES BUSTAMANTE - C/9   7:30 7:35
4 C/9 - AV. BALLIVIAN   7:35 7:36
5 AV. BALLIVIAN - C/10   7:37 7:50
6 AV. BALLIVIAN - C/14   7:52 7:53
7 AV. BALLIVIAN - C/21   7:53 7:58
8 C/21 - PATIÑO   7:58 7:59
9 C/21 - IGNACIO CALDERON   7:59 7:59
10 IGNACIO CALDERON C/ PABLO GUILLEN   8:00 8:01
11 PABLO GUILLEN - AV. COSTANERA   8:01 8:02
12 AV. COSTANERA - C/21   8:02 8:04
13 C/21 - PLAZA ALIPAZ   8:04 8:06
14 C/21 - AV. COSTANERA   8:06 8:06
15 AV. COSTANERA - C/21   8:07 8:09
16 C/21 - AV. BALLIVIAN   8:10 8:15
17 C/11 - AV. BALLIVIAN   8:15 8:17
18 C/10 - AV. BALLIVIAN   8:17 8:20
19 AV. BALLIVIAN - C/ 9   8:20 8:21
20 C/9 - AV. BALLIVIAN   8:21 8:24
21 C/8 - AV. BALLIVIAN   8:24 8:25
22 AV. BALLIVIAN - C/9   8:25 8:26
23 AV. BALLIVIAN - C/12   8:26 8:29
24 AV. GENERAL INOFUENTES - C/13   8:29 8:36
25 C/13 - AV. GENERAL INOFUENTES   8:36 8:37
26 AV. GENERAL INOFUENTES - C/15   8:37 8:38
27 AV. GENERAL INOFUENTES - C/16   8:38 8:44
28 AV. GENERAL INOFUENTES - C/18   8:44 8:47
29 AV. GENERAL INOFUENTES - C/21   8:47 8:47
30 G. VILLANUEVA - C/20   8:48 8:48
31 C/18 - AV. BALLIVIAN - HIPERMAXI   8:49 8:54
32 AV. BALLIVIAN - C/20   8:54 8:55
33 C/20 - AV. J. PATIÑO   8:55 8:56
34 AV. J. PATIÑO - C/19   8:56 8:57
35 C/19 - AV. SANCHES BUSTAMANTE   8:57 8:58
36 AV. SANCHES BUSTAMANTE - C/18   8:59 9:00
37 C/18 - SAN J. PATIÑO   9:00 9:01
38 AV. J. PATIÑO - C/17   9:01 9:01
39 C/17 - AV. SANCHEZ BUSTAMANTE   9:01 9:04
40 AV. SANCHES BUSTAMANTE - C/15   9:04 9:14
41 C/16 - AV. BUSTAMANTE   9:14 9:15
42 AV. S. BUSTAMANTE - C/15   9:15 9:17
43 AV. S. BUSTAMANTE - C/14   9:17 9:18
44 AV. S. BUSTAMANTE - C/11   9:21 9:22
45 C/11 - AV. S. BUSTAMANTE   9:22 9:29
46 AV. S. BUSTAMANTE - C/11   9:29 9:30
47 AV. S. BUSTAMANTE - C/10   9:30 9:31
48 AV. S. BUSTAMANATE - CALLEJOM S/N   9:31 9:33
49 AV. S. BUSTAMANTE - AV. AREQUIPA   9:33 9:34
50 AV. LOS SAUCES - AV. AREQUIPA   9:34 9:35
51 AV. LOS SAUCES - C/11   9:35 9:39
52 AV. LOS SAUCES - C/13   9:39 9:40
53 AV. LOS SAUCES - C/15   9:04 9:40
54 C/15 - AV. SANCHES BUSTAMANTE   9:40 9:41
55 AV. SANCHES BUSTAMENTE - CALLE 16   9:41 9:41
56 C/16 - AV. J.C. PATIÑO   9:41 9:44
57 AV. J.C. PATIÑO - C/21   9:44 9:48
58 C/21 - AV. COSTANERA   9:49 9:52
59 C/21 - AV. COSTANERA   9:52 9:52
60 AV. MONTENEGRO - C/18   9:52 9:53
61 AV. MONTENEGRO - C/PABLO GUILLEN   9:53 9:54
62 AV. MONTENEGRO - C/PABLO GUILLEN   9:55 9:56
63 AV. MONTENEGRO - C/ PANCARA   9:57 9:59
64 AV. MONTENEGRO - C/-CLAUDIO ALIAGA   10:00 10:02
65 AV. MONTENEGRO - C/ CLAUDIO ALIAGA   10:02 10:07
66 AV. MONTENEGRO - C/18   10:07 10:08
67 BLOQUE J CALLE - RENE MORENO - CLAUDIO ALIAGA   10:09 10:12
68 C/C. CAPRILES - C/R. MORENO   10:12 10:14
69 C/R - MORENO - C./ PEÑARANDA   10:14 10:17
70 C/ PEÑARANDA   10:17 10:18
71 C/J. ZALLES - CALLE ****************   10:18 10:20
72 C/ JAIME MENDOZA - C/ J. ZALLES   10:20 10:21
73 C/ZALLES - PEÑARANDA   10:22 10:22
74 C/ PEÑARANDA - C/ J. MENDOZA   10:23 10:25
75 C/J. MENDOZA - C/ R. MORENO   10:25 10:26
76 C/R. MORENO - AV. MONTENEGRO   10:26 10:29
77 AV. MONTENEGRO - C/ LOS ALAMOS   10:29 10:30
78 AV. MONRROY BLOCK - C/ LOS ALAMOS   10:30 10:31
79 LOS ALAMOS - C/ S/N   10:31 10:32
80 C/ S/N - C/ LOS ALAMOS   10:32 10:33
81 AV. EDUARDO SAENZ - CALLE15   10:34 10:34
82 C/15 - AV. MONRROY BLOCK   10:34 10:35
83 AV. MONRROY BLOCK - C/14   10:35 10:36
84 C/14 - AV. MONRROY BLOCK   10:36 10:37
85 C/14 - CALLEJON S/N   10:37 10:39
86 C/13 - AV. MONRROY BLOCK   10:39 10:42
87 C/ LOS SAUCES - C/13   10:42 10:43
88 C/LOS SAUCES - C/12   10:43 10:44
89 C/12 - AV. MONRROY BLOCK   10:44 10:46
90 C/ LOS SAUCES - C/10   10:45 10:50
91 C/10 - AV. MONRROY BLOCK   10:50 10:51
92 AV. MONRROY BLOCK   10:51 10:52
93 URBANIZACIÓN SANTA MONICA AV. MONRROY BLOCK   10:52 10:59
94 URBANIZACIÓN SANTA CATALINA   10:59 11:06
95 ZONA ALTOFLORIDA C/1   11:06 11:09
96 CALLE ALTO FLORIDA - C/2   11:09 11:14
97 C/ ALTO FLORIDA C/4   11:14 11:18
98 C/ ALTO FLORIDA C/ ALTO FLORIDA   11:18 11:25
99 C/FLORIDA - ALT. PASARELA   11:26 11:30
100 AV. JOSE SALMON BALLIVIAN C/2   11:30 11:31
101 AV. JOSE SALMON BALLIVIAN   11:31 11:32
102 AV. LOS ALAMOS -AV. AREQUIPA   11:32 11:34
103 AV. AREQUIPA - C/ LAS RETAMAS   11:34 11:38
104 C/ RETAMAS - C/CONSTANCIO VIGIL   11:38 11:40
105 C/ CONSTANCIO VIGIL - C/ RETAMAS   11:40 11:42
106 C/ MAN CESPED - PROLONGACIÓN MAN CESPED   11:42 11:44
107 PROLONGACIÓN MAN CESPED - C/ MAN CESPED   11:44 11:47
108 PROLONGACIÓN MAN CESPED - C/ MAN CESPED   11:47 11:49
109 C/ MAN CESPED - C/ CONSTANCIO VIGIL   11:49 11:50
110 C/ MAN CESPED - C/ BENITO JUARES   11:50 11:53
111 C/ BENITO JUARES - C/ LAS RETAMAS   11:52 11:55
112 AV. AREQUIPA - COL. LA SALLE   11:56 12:10
113 VALLE DE ARANJUEZ   12:13 12:30
114 C/ BENITO JUARES - AV. AREQUIPA   12:30 12:32
115 C/ BENITO JUARES - C/ LAS RETAMAS   12:32 12:34
116 C/ RETAMAS - AV. ALAMOS   12:34 12:33
117 AV. ALAMOS - ALTURA CHOLAS   12:34 13:37
118 CHOLAS   12:37 12:43
119 CHOLAS - ALTURA RIO   12:43 13:13
120 C/ LOS NARDOS - C/10   13:14 13:15
121 C/10 - AV. J. PATIÑO   13:15 13:17
122 AV. J. PATIÑO - C/16   13:17 13:20
123 C/16 - C/R. PRUDENDIO ROMECIN   13:20 13:21
124 C/17 - C/ROBERTO PRUDENCIO   13:21 13:26
125 C/ "B" C/16   13:27 13:29
126 C/ RODOLFO GONZALES - C/15   13:29 13:30
127 C/ H. PRUDENCIO -C/16   13:30 13:32
128 C/16 - C/B   13:32 13:33
129 C/14 - C/ LOS SAUCES   13:33 13:35
130 C/14 - C/ RODOLFO P. ROMECIN   13:35 13:36
131 C/ ROBERTO PRUDENCIO - ROMECIN - C/15   13:36 13:40
132 C/14 - AV. SANCHEZ BUSTAMANTE   13:40 13:44
133 C/13 - AV. SANCHEZ BUSTAMANTE   13:44 13:46
134 C/13 - AV. J. PATIÑO   13:46 13:50
135 C/ LIRIOS - C/12   13:50 13:52
136 C/12 - SANCHEZ BUSTAMANTE   13:52 13:54
137 C/10 - ALTURA EMBAJADA DEL JAPON   13:54 13:56
138 C/ LOS MANZANOS - C/9   13:56 14:00
139 C/9 - AV. EDUARDO SAENZ   14:01 14:02
140 C/8 - AV. EDUARDO SAENZ   14:02 14:05
141 C/ ABRAHAM LINCON - ROBERT KENEDI   14:05 14:07
142 C/ ABRAHAM LINCON - AV. AREQUIPA   14:07 14:08
143 C/ ABRAHAM LINCON - AV. AREQUIPA   14:08 14:10
144 C/8 - PLAZA HUMBOL   14:10 14:12

 
Plano de Zona

  Frecuencia de recojo de lunes a Sabado



 
 

En línea con El Alcalde

Sabias que

El alcalde responde tus preguntas los viernes de 4 a 5 de la tarde por radio ERBOL 100.9 FM.
Escribele tus consultas a traves de la pagina de esta facebook En línea con el Alcalde.

WWW.LAPAZ.BO

Android App

Descargate nuestra aplicacion android gratuita:

 Visita La Paz



Descargas

Libros, revistas, informes y mas aquí.