Dirección: Edif. Feliciano Cantuta piso 10, Av. Mariscal Santa Cruz esquina Colombia.
Teléfonos: 265 1032.
Horario de Atención: Lunes a viernes de 08:30 a 16:00.
Secretario Municipal: Dra. Cecilia K. Vargas Vasquez
LISTA DE AUTORIZADOS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MECÁNICAS Y ELECTROMECáNICAS – CENTRAL DE OXIGENO IIME
La Secretaría Municipal de Salud Integral y Deportes otorga autorización exclusiva para la circulación durante las restricciones a 50 personas del Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, se detalla la siguiente lista:
N° | NOMBRES Y APELLIDOS: | CARGO | C. I. |
1 | JOSE ANTONIO SIÑANI VILTE | SUPERVISOR DE PLANTA | 6841780 LP |
2 | EDGAR DAVID CHUQUIMIA CALDERON | OPERADOR DE PLANTA | 9871722 LP |
3 | LUIS FERNANDO MOLLISACA VALDIVIA | OPERADOR DE PLANTA | 9105963 LP |
4 | LUZ TAMARA VELASQUEZ CHOQUE | OPERADOR DE PLANTA | 7211962 TJ |
5 | MARCOS ANDRES BLANCO YARICHIMO | OPERADOR DE PLANTA | 10910719 LP |
6 | ADAN AMERICO QUISPE RIVAS | OPERADOR DE PLANTA | 12543350 LP |
7 | ALAIN CRHISTIAN PAZ ARAOZ | OPERADOR DE PLANTA | 6959803 LP |
8 | ALEJANDRA ESCOBAR GONZALES | OPERADOR DE PLANTA | 6813041 LP |
9 | ALEXANDER MARCO ONDARZA RADA | OPERADOR DE PLANTA | 9120574 LP |
10 | ANDREZ JHONATAN RODRIGUEZ CARTAJENA | OPERADOR DE PLANTA | 10004382 LP |
11 | BRAYAN VICTOR CONDORI FUENTES | OPERADOR DE PLANTA | 9873230 LP |
12 | CRISTIAN CAPCHA SILVESTRE | OPERADOR DE PLANTA | 9880342 LP |
13 | DAYANA ROSA LOPEZ APAZA | OPERADOR DE PLANTA | 9251418 LP |
14 | EYNAR KEVIN CORONEL CHOQUE | OPERADOR DE PLANTA | 10021506 LP |
15 | FABRICIO SAMUEL YUJRA GIL | OPERADOR DE PLANTA | 12361379 LP |
16 | FIDEL HUANCA CALLE | OPERADOR DE PLANTA | 8321926 LP |
17 | GARY TANCARA MAMANI | OPERADOR DE PLANTA | 10946257 LP |
18 | GONZALO FELIPE ESCOBAR CARDENAS | OPERADOR DE PLANTA | 6753322 LP |
19 | HERNAN ALEX CONDORI TAPIA | OPERADOR DE PLANTA | 7008615 LP |
20 | IVANOJ ALEJANDRO GUZMAN CHAUPIZ | OPERADOR DE PLANTA | 9178344 LP |
21 | JHOAN ALVARO VARGAS QUIPE | OPERADOR DE PLANTA | 9896672 LP |
22 | JHOSELIN VERONICA FLORES HUANCA | OPERADOR DE PLANTA | 9894228 LP |
23 | JORGE LUIS CLARES CHAVEZ | OPERADOR DE PLANTA | 9957186 LP |
24 | JOSE LUIS SEJAS MAMANI | OPERADOR DE PLANTA | 11107842 LP |
25 | JULIO CESAR TICONA HUALLPA | OPERADOR DE PLANTA | 9238578 LP |
26 | KRISTOPHER PABLO BUTRON PAZ | OPERADOR DE PLANTA | 10932542 LP |
27 | LIZETH ESTEFANY CATUNTA MAMANI | OPERADOR DE PLANTA | 9110403 LP |
28 | MARCELO TRIFON SAAVEDRA MOSCOSO | OPERADOR DE PLANTA | 7041675 LP |
29 | MELANIE DANIELA CASTILLO AGUILAR | OPERADOR DE PLANTA | 8426174 LP |
30 | OSCAR TELLERIA VELASCO | OPERADOR DE PLANTA | 6773465 LP |
31 | ROBERTO CARLOS ALARCON NAVARRO | OPERADOR DE PLANTA | 6136881 LP |
32 | VICTOR FILEMON QUISPE BAPTISTA | OPERADOR DE PLANTA | 9872031 LP |
33 | YAMIL ANGEL ESPINOZA LAURA | OPERADOR DE PLANTA | 10928170 LP |
34 | YHIMY CONDORI VARGAS | OPERADOR DE PLANTA | 6865484 LP |
35 | ZULEMA APAZA PEREZ | OPERADOR DE PLANTA | 8325792 LP |
36 | DENILSON REYNALDO RIVERA SILVA | OPERADOR DE PLANTA | 9877798 LP |
37 | ABEL JESUS BERRIOS TICONA | OPERADOR DE PLANTA | 6726973 LP |
38 | WILLIAM FRANZ FLORES HUMERES | OPERADOR DE PLANTA | 9089977 LP |
39 | ABEL ALEJANDRO PINTO QUINTANA | OPERADOR DE PLANTA | 12605030 LP |
40 | ANA PAOLA QUISPE LLUTA | OPERADOR DE PLANTA | 9969008 LP |
41 | DENNIS MARCELO LAURA MERCADO | OPERADOR DE PLANTA | 5959229 LP |
42 | LIZETH MANZANEDA SIÑANI | OPERADOR DE PLANTA | 9164473 LP |
43 | LUCIA FERNANDA ZELADA PAREDES | OPERADOR DE PLANTA | 12926794 LP |
44 | MAURICIO FERNANDO ARAOZ ALVAREZ | OPERADOR DE PLANTA | 8432383 LP |
45 | MIGUEL ANGEL CHACON TARQUI | OPERADOR DE PLANTA | 9122037 LP |
46 | PABLO SÁNCHEZ PACHECO | OPERADOR DE PLANTA | 6143703 LP |
47 | JUDITH TITO CORIA | ADMINISTRATIVA | 3093594 OR |
48 | LORENZO QUISPE ALACOCA | ENCARGADO DE DEPÓSITO | 3439669 LP |
49 | ANDRÉS VARGAS CHURA | ADMINISTRATIVO | 6915908 LP |
50 | JAIME EDUARDO SÁNCHEZ GUZMÁN | JEFE DE PLANTA | 328903 LP |
RAZÓN DE SER:
Gestionar políticas municipales para la mejora integral de la salud de la población del Municipio de La Paz, promoviendo la prestación de servicios de salud de calidad y la promoción del deporte, en el marco de una gestión participativa con actores públicos, privados y la sociedad civil.
SERVICIOS
Unidad de Promoción de la Actividad Física Deportiva
- Apoyo y fomento a eventos competitivos municipales.
- Implementación de nuevas escuelas municipales deportivas.
- Inscripción a escuelas municipales deportivas.
- Implementación de nuevos clubes ciudadanos.
- Apoyo a actividades recreativas/físicas.
- Juegos escolares.